ความสามารถในการปรับแต่งของเราช่วยให้สามารถเลือกจากการออกแบบปลายหลายแบบได้:
รูปทรงปลายแต่ละแบบได้รับการออกแบบมาสำหรับสูตรเฉพาะ:
วัสดุขั้นสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุด:
| รูปทรงปลาย | ระดับความแม่นยำ | เหมาะสำหรับ | คุณสมบัติพิเศษ |
| สามเหลี่ยมแม่นยำ | ±0.1 มม. คำจำกัดความ | เอฟเฟกต์ไมโครบเลดดิ้ง | ช่องเม็ดสีลึก |
| ไมโครชิสเซิล | 0.3 มม. เส้นขน | คำจำกัดความของหาง | การออกแบบไหล่แบบเอียง |
| ทรงกระบอกเรียว | ไล่ระดับสีธรรมชาติ | คิ้วแบบ Ombré | ฐานที่เข้ากันได้กับ Spoolie |
| ใบมีดแกะสลัก | การใช้งานตามทิศทาง | ทิศทางขนตามธรรมชาติ | รูปทรงเว้า/นูน |
| ขอบแบนคู่ | มัลติฟังก์ชั่น | การเขียนเส้นและการเติมสี | ความแม่นยำ 0.4 มม. × 1.8 มม. |
โซลูชันบรรจุภัณฑ์ซิกเนเจอร์ของเรามี:
![]()
ระบบป้องกันขั้นสูงประกอบด้วย:
เหมาะสำหรับ:
รองรับการพัฒนา:
ขอชุดตัวอย่าง: tony@chinacosmeticpackaging.com
ความสามารถในการปรับแต่งของเราช่วยให้สามารถเลือกจากการออกแบบปลายหลายแบบได้:
รูปทรงปลายแต่ละแบบได้รับการออกแบบมาสำหรับสูตรเฉพาะ:
วัสดุขั้นสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุด:
| รูปทรงปลาย | ระดับความแม่นยำ | เหมาะสำหรับ | คุณสมบัติพิเศษ |
| สามเหลี่ยมแม่นยำ | ±0.1 มม. คำจำกัดความ | เอฟเฟกต์ไมโครบเลดดิ้ง | ช่องเม็ดสีลึก |
| ไมโครชิสเซิล | 0.3 มม. เส้นขน | คำจำกัดความของหาง | การออกแบบไหล่แบบเอียง |
| ทรงกระบอกเรียว | ไล่ระดับสีธรรมชาติ | คิ้วแบบ Ombré | ฐานที่เข้ากันได้กับ Spoolie |
| ใบมีดแกะสลัก | การใช้งานตามทิศทาง | ทิศทางขนตามธรรมชาติ | รูปทรงเว้า/นูน |
| ขอบแบนคู่ | มัลติฟังก์ชั่น | การเขียนเส้นและการเติมสี | ความแม่นยำ 0.4 มม. × 1.8 มม. |
โซลูชันบรรจุภัณฑ์ซิกเนเจอร์ของเรามี:
![]()
ระบบป้องกันขั้นสูงประกอบด้วย:
เหมาะสำหรับ:
รองรับการพัฒนา:
ขอชุดตัวอย่าง: tony@chinacosmeticpackaging.com